Кабинет уличного светодиодного экрана с шагом пикселя 5 мм. Легкосплавный кабинет типоразмера 640х640 мм в сборе с принимающей платой, блоком питания и разъемами. Установлены светодиодные модули SMD2727 3in1.
Характеристики:
| Характеристики светодиодного экрана: | |
| Шаг пикселя, мм | 5 |
| Размеры экрана, мм | 640 × 640 |
| Разрешение экрана, пикс | 128 × 128 |
| Расчётный вес экрана, кг | 8 |
| Напряжение сети питания, В | 220 |
| Характеристики светодиодного модуля | |
| Шаг пикселя | 5 |
| Тип светодиодов | SMD2727 |
| Тип модуля | Уличный |
| Размер модуля, мм | 320 × 160 |
| Разрешение модуля | 64 × 32 |
| Частота обновления, Гц | 1920 |
| Яркость, кд/м² | 6500 |
| Характеристики кабинета | |
| Размеры кабинета, мм | 640 × 640 |
| Разрешение кабинета, пикс | 128 × 128 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Материал кабинета | сплав |
| Вес кабинета, кг | 8 кг |
| Частота сети питания, Гц | 50 |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (от 350 руб.)
Самовывоз ~1 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Уличный светодиодный экран P5 кабинет 640х640 мм скоро обновится
| Характеристики светодиодного экрана: | |
| Шаг пикселя, мм | 5 |
| Размеры экрана, мм | 640 × 640 |
| Разрешение экрана, пикс | 128 × 128 |
| Расчётный вес экрана, кг | 8 |
| Напряжение сети питания, В | 220 |
| Характеристики светодиодного модуля | |
| Шаг пикселя | 5 |
| Тип светодиодов | SMD2727 |
| Тип модуля | Уличный |
| Размер модуля, мм | 320 × 160 |
| Разрешение модуля | 64 × 32 |
| Частота обновления, Гц | 1920 |
| Яркость, кд/м² | 6500 |
| Характеристики кабинета | |
| Размеры кабинета, мм | 640 × 640 |
| Разрешение кабинета, пикс | 128 × 128 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Материал кабинета | сплав |
| Вес кабинета, кг | 8 кг |
| Частота сети питания, Гц | 50 |
Доставка
Оплата







